
长春亚泰U21
ChangchunYataiU21
球队市值:160000
所属联赛 | : | 中U21联赛 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 长春亚泰U21(英文名:ChangchunYataiU21,粤语名:长春亚泰U21), 是中U21联赛联赛的一支足球俱乐部,当前长春亚泰U21的市值为:160000,长春亚泰U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新长春亚泰U21赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-10-28 | 181 | 70 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-10-04 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-12-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-11-02 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2007-09-26 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2007-04-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-01-07 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-09-15 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2006-02-25 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-04-13 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-06-16 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-03-26 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2006-07-31 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2007-02-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-01-25 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-01-30 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-02-01 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-01-25 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2007-10-10 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-07-20 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-11-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-04-11 | 0 | 0 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-09-10 | 180 | 76 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-06-24 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-09-02 | 180 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-05-08 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-02-07 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-10-08 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 温州俱乐部中胤 | 租借结束 | ||
2025-03-05 | 长春亚泰U21 | 租借 | ||
2025-02-01 | 长春亚泰U21 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 延边龙鼎可喜安 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 南京城市 | 已签约 | ||
2024-02-28 | 长春亚泰 | 租借 | ||
2024-02-27 | 长春亚泰U21 | 租借 | ||
2024-02-01 | 长春亚泰U21 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 长春亚泰U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 长春亚泰U21 | 租借结束 | ||
2025-03-05 | 温州俱乐部中胤 | 租借 | ||
2025-02-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 长春亚泰U21 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 长春亚泰U21 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 长春亚泰 | 租借结束 | ||
2024-02-28 | 南京城市 | 租借 | ||
2024-02-27 | 延边龙鼎 | 租借 | ||
2024-02-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2023-04-01 | 长春亚泰 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 长春亚泰U19 | 已签约 |