 
            勒阿弗尔
              HavreAthleticClub
            球队市值:€46250000
            | 所属联赛 | : | 法甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 勒阿弗尔(英文名:HavreAthleticClub,粤语名:勒阿弗尔), 是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前勒阿弗尔的市值为:€46250000,勒阿弗尔共有球员28人,外籍球员17人,我们将为你实时更新勒阿弗尔赛事数据信息。 | ||||||
勒阿弗尔荣誉榜
            - 
                     法国超级杯冠军x 1 1958-1959
- 
                     法国足球杯亚军x 1 1919-1920
- 
                     升入甲级联赛x 8 2022-20232007-20082001-20021990-19911984-19851958-19591949-19501937-1938
- 
                     法国乙级联赛冠军x 6 2022-20232007-20081990-19911984-19851958-19591937-1938
- 
                     法国杯冠军x 1 1958-1959
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              法国甲级联赛
              
            |  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8/10 | 6 | 14 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/6 | 5 | 14 | 
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | 15 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8/10 | 6 | 14 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/6 | 5 | 14 | 
| 客 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 1 | 15 | 
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  法国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马泰奥·博德梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  盖伊·诺埃尔·佐胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  保罗·阿格尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  安迪·洛格博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃尔纳尼·门德斯·瓦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  斯蒂芬·扎加杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  乔治·戈米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  马蒂厄·乔吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿卜杜拉耶·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  托马斯·德莱因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  莫里·迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  安德雷.阿尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卢瓦克·内戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  高迪艾尔·洛里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  菲利克斯·曼比姆比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  姆布瓦纳·萨马塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  尤尼斯·南利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  科菲·维内特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  达伦·莫森戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  凯尔梅赫·古德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  艾蒂安·尤特·金库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿鲁纳·桑加特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  莱昂内尔·姆帕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚辛·凯赫塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  雅恩·基塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  拉苏尔·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  瑞达·卡德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  伊萨·苏马雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  伊莱斯·胡斯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  雅尼斯·佐阿维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  西蒙·埃博诺格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
法国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 3 | 
| 2 |  苏马雷 |  苏马雷 | 3 | 
| 3 |  杜库雷 |  杜库雷 | 2 | 
| 4 |  洛里斯 |  洛里斯 | 0 | 
| 5 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 6 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 7 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 8 |  萨马塔 |  萨马塔 | 0 | 
| 9 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 10 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 11 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 12 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 13 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 14 |  佐阿维 |  佐阿维 | 0 | 
| 15 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 16 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 0 | 
| 17 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 18 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 1 | 
| 2 |  洛里斯 |  洛里斯 | 1 | 
| 3 |  迪奥 |  迪奥 | 1 | 
| 4 |  古德森 |  古德森 | 1 | 
| 5 |  苏马雷 |  苏马雷 | 1 | 
| 6 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 7 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 8 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 9 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 10 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 11 |  萨马塔 |  萨马塔 | 0 | 
| 12 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 13 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 14 |  佐阿维 |  佐阿维 | 0 | 
| 15 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 16 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 17 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 0 | 
| 18 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 19 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 20 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 1 |  苏马雷 |  苏马雷 | 16 | 
| 2 |  萨马塔 |  萨马塔 | 12 | 
| 3 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 8 | 
| 4 |  杜库雷 |  杜库雷 | 7 | 
| 5 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 6 | 
| 6 |  佐阿维 |  佐阿维 | 4 | 
| 7 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 3 | 
| 8 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 3 | 
| 9 |  洛里斯 |  洛里斯 | 2 | 
| 10 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 2 | 
| 11 |  南利 |  南利 | 2 | 
| 12 |  古德森 |  古德森 | 1 | 
| 13 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 14 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 15 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 16 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 17 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 18 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  苏马雷 |  苏马雷 | 7 | 
| 2 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 4 | 
| 3 |  萨马塔 |  萨马塔 | 3 | 
| 4 |  杜库雷 |  杜库雷 | 3 | 
| 5 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 2 | 
| 6 |  洛里斯 |  洛里斯 | 1 | 
| 7 |  佐阿维 |  佐阿维 | 1 | 
| 8 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 1 | 
| 9 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 10 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 11 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 12 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 13 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 14 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 15 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 16 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 17 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 18 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  洛里斯 |  洛里斯 | 457 | 
| 2 |  桑加特 |  桑加特 | 386 | 
| 3 |  迪奥 |  迪奥 | 244 | 
| 4 |  佐阿维 |  佐阿维 | 227 | 
| 5 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 200 | 
| 6 |  苏马雷 |  苏马雷 | 150 | 
| 7 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 133 | 
| 8 |  杜库雷 |  杜库雷 | 125 | 
| 9 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 124 | 
| 10 |  萨马塔 |  萨马塔 | 79 | 
| 11 |  金库 |  金库 | 68 | 
| 12 |  南利 |  南利 | 66 | 
| 13 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 51 | 
| 14 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 24 | 
| 15 |  古德森 |  古德森 | 8 | 
| 16 |  莫森戈 |  莫森戈 | 7 | 
| 17 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 18 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  洛里斯 |  洛里斯 | 427 | 
| 2 |  桑加特 |  桑加特 | 343 | 
| 3 |  迪奥 |  迪奥 | 186 | 
| 4 |  佐阿维 |  佐阿维 | 170 | 
| 5 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 160 | 
| 6 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 118 | 
| 7 |  苏马雷 |  苏马雷 | 112 | 
| 8 |  杜库雷 |  杜库雷 | 101 | 
| 9 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 98 | 
| 10 |  萨马塔 |  萨马塔 | 57 | 
| 11 |  金库 |  金库 | 56 | 
| 12 |  南利 |  南利 | 46 | 
| 13 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 42 | 
| 14 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 15 | 
| 15 |  莫森戈 |  莫森戈 | 6 | 
| 16 |  古德森 |  古德森 | 6 | 
| 17 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 18 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  苏马雷 |  苏马雷 | 9 | 
| 2 |  杜库雷 |  杜库雷 | 8 | 
| 3 |  佐阿维 |  佐阿维 | 5 | 
| 4 |  萨马塔 |  萨马塔 | 4 | 
| 5 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 4 | 
| 6 |  迪奥 |  迪奥 | 3 | 
| 7 |  洛里斯 |  洛里斯 | 2 | 
| 8 |  桑加特 |  桑加特 | 2 | 
| 9 |  南利 |  南利 | 2 | 
| 10 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 1 | 
| 11 |  金库 |  金库 | 1 | 
| 12 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 1 | 
| 13 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 1 | 
| 14 |  古德森 |  古德森 | 1 | 
| 15 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 16 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 17 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 18 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  洛里斯 |  洛里斯 | 9 | 
| 2 |  桑加特 |  桑加特 | 7 | 
| 3 |  佐阿维 |  佐阿维 | 6 | 
| 4 |  杜库雷 |  杜库雷 | 4 | 
| 5 |  南利 |  南利 | 4 | 
| 6 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 4 | 
| 7 |  苏马雷 |  苏马雷 | 3 | 
| 8 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 2 | 
| 9 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 2 | 
| 10 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 2 | 
| 11 |  迪奥 |  迪奥 | 1 | 
| 12 |  萨马塔 |  萨马塔 | 1 | 
| 13 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 1 | 
| 14 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 15 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 16 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 17 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 18 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  苏马雷 |  苏马雷 | 4 | 
| 2 |  萨马塔 |  萨马塔 | 3 | 
| 3 |  杜库雷 |  杜库雷 | 2 | 
| 4 |  佐阿维 |  佐阿维 | 1 | 
| 5 |  南利 |  南利 | 1 | 
| 6 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 1 | 
| 7 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 1 | 
| 8 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 1 | 
| 9 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 10 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 11 |  洛里斯 |  洛里斯 | 0 | 
| 12 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 13 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 14 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 15 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 16 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 17 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 18 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  洛里斯 |  洛里斯 | 37 | 
| 2 |  桑加特 |  桑加特 | 25 | 
| 3 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 18 | 
| 4 |  佐阿维 |  佐阿维 | 14 | 
| 5 |  金库 |  金库 | 12 | 
| 6 |  苏马雷 |  苏马雷 | 7 | 
| 7 |  杜库雷 |  杜库雷 | 5 | 
| 8 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 5 | 
| 9 |  迪奥 |  迪奥 | 5 | 
| 10 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 4 | 
| 11 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 3 | 
| 12 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 2 | 
| 13 |  南利 |  南利 | 2 | 
| 14 |  萨马塔 |  萨马塔 | 0 | 
| 15 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 16 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 17 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 18 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 13 | 
| 2 |  洛里斯 |  洛里斯 | 0 | 
| 3 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 4 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 5 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 6 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 7 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 8 |  萨马塔 |  萨马塔 | 0 | 
| 9 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 10 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 11 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 12 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 13 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 14 |  佐阿维 |  佐阿维 | 0 | 
| 15 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 16 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 0 | 
| 17 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 0 | 
| 18 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 19 |  苏马雷 |  苏马雷 | 0 | 
| 20 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 1 |  佐阿维 |  佐阿维 | 3 | 
| 2 |  萨马塔 |  萨马塔 | 2 | 
| 3 |  桑加特 |  桑加特 | 2 | 
| 4 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 1 | 
| 5 |  洛里斯 |  洛里斯 | 1 | 
| 6 |  苏马雷 |  苏马雷 | 1 | 
| 7 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 1 | 
| 8 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 1 | 
| 9 |  金库 |  金库 | 1 | 
| 10 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 11 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 12 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 13 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 14 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 15 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 16 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 17 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 0 | 
| 18 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 19 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 2 |  杜库雷 |  杜库雷 | 0 | 
| 3 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 4 |  古德森 |  古德森 | 0 | 
| 5 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 0 | 
| 6 |  莫森戈 |  莫森戈 | 0 | 
| 7 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 8 |  萨马塔 |  萨马塔 | 0 | 
| 9 |  迪奥 |  迪奥 | 0 | 
| 10 |  桑加特 |  桑加特 | 0 | 
| 11 |  洛里斯 |  洛里斯 | 0 | 
| 12 |  金库 |  金库 | 0 | 
| 13 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 0 | 
| 14 |  佐阿维 |  佐阿维 | 0 | 
| 15 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 0 | 
| 16 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 0 | 
| 17 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 0 | 
| 18 |  南利 |  南利 | 0 | 
| 19 |  苏马雷 |  苏马雷 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
| 1 |  迪奥 |  迪奥 | 630 | 
| 2 |  苏马雷 |  苏马雷 | 630 | 
| 3 |  洛里斯 |  洛里斯 | 630 | 
| 4 |  濑古步梦 |  濑古步梦 | 561 | 
| 5 |  桑加特 |  桑加特 | 521 | 
| 6 |  佐阿维 |  佐阿维 | 503 | 
| 7 |  恩迪亚耶 |  恩迪亚耶 | 422 | 
| 8 |  萨马塔 |  萨马塔 | 418 | 
| 9 |  凯赫塔 |  凯赫塔 | 405 | 
| 10 |  杜库雷 |  杜库雷 | 365 | 
| 11 |  埃博诺格 |  埃博诺格 | 221 | 
| 12 |  南利 |  南利 | 187 | 
| 13 |  金库 |  金库 | 169 | 
| 14 |  曼比姆比 |  曼比姆比 | 126 | 
| 15 |  古德森 |  古德森 | 45 | 
| 16 |  莫森戈 |  莫森戈 | 11 | 
| 17 |  姆帕斯 |  姆帕斯 | 0 | 
| 18 |  布尼布 |  布尼布 | 0 | 
| 19 |  戈米斯 |  戈米斯 | 0 | 
| 20 |  佐胡里 |  佐胡里 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  瑞达·卡德拉 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  瑞达·卡德拉 | 兰斯 |  兰斯 | 租借 | 
| 2025-08-06 |  尤尼斯·南利 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  姆布瓦纳·萨马塔 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  托马斯·德莱因 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2025-07-13 |  莱昂内尔·姆帕斯 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2025-07-12 |  莫里·迪奥 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  菲利克斯·曼比姆比 | 圣加仑 |  圣加仑 | 已签约 | 
| 2025-07-11 |  凯尔梅赫·古德森 | 卡昂 |  卡昂 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马蒂厄·乔吉林 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  安德雷.阿尤 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  雅恩·基塔拉 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  伊莱斯·胡斯尼 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  莫里·迪奥 | 罗德兹 |  罗德兹 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 |  莫里·迪奥 | 克莱蒙 |  克莱蒙 | 租借 | 
| 2024-10-04 |  安德雷.阿尤 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-09 |  尤尼斯·南利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2024-07-05 |  雅尼斯·佐阿维 | 马迪圭斯 |  马迪圭斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  安德雷.阿尤 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  尤尼斯·南利 | 兹沃勒 |  兹沃勒 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  伊莱斯·胡斯尼 | 萨德 |  萨德 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  雅恩·基塔拉 | 阿尔梅勒城 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 |  伊萨·苏马雷 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-12 |  伊萨·苏马雷 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2023-11-11 |  安德雷.阿尤 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-19 |  伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2023-09-18 |  伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2023-09-02 |  菲利克斯·曼比姆比 | 年轻人 |  年轻人 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  雅恩·基塔拉 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  阿卜杜拉耶·图雷 | 热那亚 |  热那亚 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  尤尼斯·南利 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  瑞达·卡德拉 | 布莱顿 |  布莱顿 | 转会 | 
| 2023-07-17 |  拉苏尔·恩迪亚耶 | 索肖 |  索肖 | 转会 | 
| 2023-07-17 |  姆布瓦纳·萨马塔 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2023-07-04 |  伊萨·苏马雷 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼U19 |  巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  瑞达·卡德拉 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  卢瓦克·内戈 | 维迪奥顿 |  维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安德雷.阿尤 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 已解约 | 
| 2023-06-30 |  姆布瓦纳·萨马塔 | 亨克 |  亨克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  菲利克斯·曼比姆比 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  伊萨·苏马雷 | 奎维利 |  奎维利 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  瑞达·卡德拉 | 伯明翰 |  伯明翰 | 租借结束 | 
| 2023-02-02 |  安德雷.阿尤 | 萨德 |  萨德 | 已签约 | 
| 2023-01-11 |  艾蒂安·尤特·金库 | 奥林比亚科斯B队 |  奥林比亚科斯B队 | 转会 | 
| 2023-01-10 |  瑞达·卡德拉 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  瑞达·卡德拉 | 谢菲尔德联 |  谢菲尔德联 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  菲利克斯·曼比姆比 | 年轻人 |  年轻人 | 租借 | 
| 2022-08-16 |  姆布瓦纳·萨马塔 | 费内巴切 |  费内巴切 | 租借 | 
| 2022-07-26 |  瑞达·卡德拉 | 布莱顿U23 |  布莱顿U23 | 租借 | 
| 2022-07-13 |  雅恩·基塔拉 | 索肖 |  索肖 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  伊萨·苏马雷 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借 | 
| 2022-07-12 |  高迪艾尔·洛里斯 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  尤尼斯·南利 | 克拉斯诺达尔 |  克拉斯诺达尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  莫里·迪奥 | 洛桑体育队 |  洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托马斯·德莱因 | 梅斯 |  梅斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚辛·凯赫塔 | 勒阿弗尔B队 |  勒阿弗尔B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安迪·洛格博 | 勒阿弗尔U19 |  勒阿弗尔U19 | 已签约 | 
